Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
15H45
Lieu
ESPACE BEAUREGARD
Divers
Numéro de rencontre
137
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 15:45:00 08 avril 2023 | USCF LES MONTILS | 44 - 39 | U18-ID | Champ. |
2023-03-04 16:30:00 04 mars 2023 | U18-ID | 87 - 41 | USCF LES MONTILS | Champ. |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | U18-ID | 14 - 48 | USCF LES MONTILS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|