Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE JEAN MOULIN
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VALENTE Maxime | #5 | |
PILLE Etienne | #9 | |
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
GAUTRON Thomas | #13 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
VALENTE Maxime | #5 | 20 | 2 | 2 | 3 | |||
PILLE Etienne | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
BOISSY Dorian | #11 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
GAUTRON Thomas | #13 | 18 | 1 | 5 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 5 | 9 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|