Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U18-PBA | 58 - 64 | IE - CTC AGGLO BASKET 41 | Champ. |
2024-01-20 15:15:00 20 janv. 2024 | IE - CTC AGGLO BASKET 41 | 49 - 73 | U18-PBA | Champ. |
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | U18-PBA | 92 - 38 | IE - CTC AGGLO BASKET 41 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|