Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Centre Technique Régional
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 10:00:00 11 nov. 2023 | U11-2 | 08 - 52 | ACS BUZANCAIS | Champ. |
2022-11-26 11:00:00 26 nov. 2022 | U11-2 | 16 - 30 | ACS BUZANCAIS | Champ. |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | ACS BUZANCAIS | 32 - 04 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|