Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MARCEL LEMOINE Rue Paul Langevin 36130 DEOLS
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 11:30:00 30 sept. 2023 | U11-2 | 18 - 33 | BASKET CLUB DEOLOIS | Champ. |
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | U11-2 | 16 - 14 | BASKET CLUB DEOLOIS | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | BASKET CLUB DEOLOIS | 34 - 33 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|