Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE HENRI SELLIER
Divers
Numéro de rencontre
60
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | 23 - 46 | U15-ID | Champ. |
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U15-ID | 37 - 34 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | Champ. |
2023-04-01 16:00:00 01 avril 2023 | U15-ID | 40 - 31 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | Champ. |
2023-02-04 10:30:00 04 févr. 2023 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | 27 - 43 | U15-ID | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|