Date
Jour du match
samedi 02 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 | 78 - 61 | NF1 | Champ. |
2024-09-04 18:30:00 04 sept. 2024 | NF1 | 66 - 70 | ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 | Amical |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 | 78 - 62 | NF1 | Champ. |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | NF1 | 79 - 63 | ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 | Champ. |
2023-09-02 20:00:00 02 sept. 2023 | ROANNAIS BASKET FEMININ - 1 | 52 - 75 | NF1 | Amical |
2023-08-19 20:00:00 19 août 2023 | NF1 | 74 - 59 | ROANNAIS BASKET FEMININ | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|