Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-17 16:15:00 17 avril 2024 | EN - US ARGENTONNAISE | 27 - 19 | U11-2 | Champ. |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | EN - US ARGENTONNAISE | - F | U11-2 | Champ. |
2023-03-25 14:00:00 25 mars 2023 | U11-2 | 11 - 32 | EN - CTC VALLÉE DE LA CREUSE - US ARGENTONNAISE | Champ. |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | EN - CTC VALLÉE DE LA CREUSE - US ARGENTONNAISE | 34 - 07 | U11-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|