Date
Jour du match
mercredi 16 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Technique Régional
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:00:00 14 avril 2024 | PRSM | 76 - 87 | ES ETRECHET - 1 | Champ. |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | ES ETRECHET - 2 | 59 - 71 | PRSM | Champ. |
2023-12-13 21:00:00 13 déc. 2023 | ES ETRECHET - 1 | 71 - 73 | PRSM | Champ. |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | ES ETRECHET - 1 | 67 - 101 | PRSM | Champ. |
2022-11-16 21:00:00 16 nov. 2022 | PRSM | 92 - 42 | ES ETRECHET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|