Date
Jour du match
jeudi 12 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE MARCEL LEMOINE Rue Paul Langevin 36130 DEOLS
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | PRSM | 66 - 56 | EN - CTC DEOLS ETRECHET SAINT MAUR - 1 | Champ. |
2024-01-13 21:00:00 13 janv. 2024 | BASKET CLUB DEOLOIS - 2 | 65 - 102 | PRSM | Champ. |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | BASKET CLUB DEOLOIS - 1 | 82 - 53 | PRSM | Champ. |
2023-03-15 21:00:00 15 mars 2023 | PRSM | 76 - 64 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | Champ. |
2023-01-12 20:00:00 12 janv. 2023 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | 70 - 59 | PRSM | Champ. |
2022-10-12 21:00:00 12 oct. 2022 | PRSM | 64 - 68 | BASKET CLUB DEOLOIS - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|