Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 7 Avenue De L'europe 36140 AIGURANDE
Divers
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | Entente Sud Bouzanne | 47 - 11 | U11-2 | Champ. |
2023-03-18 11:00:00 18 mars 2023 | Entente Sud Bouzanne | 04 - 28 | U11-2 | Champ. |
2023-01-21 12:00:00 21 janv. 2023 | U11-2 | 42 - 08 | Entente Sud Bouzanne | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | Entente Sud Bouzanne | 06 - 38 | U11-2 | Champ. |
2022-12-07 17:00:00 07 déc. 2022 | U11-2 | 38 - 12 | Entente Sud Bouzanne | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|