Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | 28 - 30 | U13-1 | Champ. |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U13-1 | 40 - 44 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U13-1 | 84 - 13 | UNION SPORTIVE VIERZONNAISE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|