Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
16H30
Lieu
HALLE JEAN COCHET
Divers
Numéro de rencontre
102
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U13-1 | 63 - 40 | C'CHARTRES BASKET FEMININ | Champ. |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | C'CHARTRES BASKET FEMININ | 52 - 32 | U13-1 | Champ. |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | C'CHARTRES BASKET FEMININ | 58 - 59 | U13-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|