Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | 51 - 50 | U15-1 | Champ. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | U15-1 | 43 - 60 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 2 | Champ. |
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U15-1 | 37 - 73 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|