Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Technique Régional
Divers
Numéro de rencontre
201
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 20:00:00 23 sept. 2023 | NF1 | 72 - 65 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | Champ. |
2023-02-25 20:00:00 25 févr. 2023 | NF1 | 72 - 62 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET | Champ. |
2022-10-29 20:00:00 29 oct. 2022 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET | 62 - 59 | NF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|