Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE Jean-Louis CHARRET
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 19:00:00 23 mars 2024 | U18-2 | 42 - 39 | Entente Neuvy - Cluis | Champ. |
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | Entente Neuvy - Cluis | 40 - 75 | U18-2 | Champ. |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | U18-2 | 82 - 45 | Entente Neuvy - Cluis | Champ. |
2023-09-23 18:30:00 23 sept. 2023 | Entente Neuvy - Cluis | 58 - 65 | U18-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|