Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
10H05
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE Jean-Louis CHARRET Rue Des Combattants D'afn 36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | NEUVY ST SEP. BASKET CLUB | 04 - 44 | U11-1 | Champ. |
2023-09-30 10:30:00 30 sept. 2023 | NEUVY ST SEP. BASKET CLUB | 00 - 41 | U11-1 | Champ. |
2023-02-04 09:30:00 04 févr. 2023 | U11-1 | 46 - 04 | NEUVY ST SEP. BASKET CLUB | Champ. |
2023-01-14 10:30:00 14 janv. 2023 | NEUVY ST SEP. BASKET CLUB | 07 - 57 | U11-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|