Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
10H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS PRADO
Divers
Numéro de rencontre
673
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U13-1 | 47 - 42 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | Champ. |
2024-03-16 12:00:00 16 mars 2024 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B | 53 - 22 | U13-1 | Champ. |
2024-02-10 10:00:00 10 févr. 2024 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | 33 - 26 | U13-1 | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U13-1 | 36 - 63 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B | Champ. |
2023-11-25 12:00:00 25 nov. 2023 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B | 83 - 45 | U13-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|