Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
11H45
Lieu
CENTRE SPORTIF VALERE FOURNEAU 1 Rue De La Vallée Aux Prêtres 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | ASPTT CHATEAUROUX - 1 | 09 - 44 | U11-1 | Champ. |
2024-04-20 12:30:00 20 avril 2024 | U11-1 | 36 - 23 | ASPTT CHATEAUROUX | Champ. |
2024-04-13 11:45:00 13 avril 2024 | ASPTT CHATEAUROUX | 42 - 36 | U11-1 | Champ. |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11-1 | 36 - 34 | ASPTT CHATEAUROUX | Champ. |
2024-02-17 13:00:00 17 févr. 2024 | U11-1 | 28 - 31 | ASPTT CHATEAUROUX | Champ. |
2024-01-27 11:45:00 27 janv. 2024 | ASPTT CHATEAUROUX | 40 - 26 | U11-1 | Champ. |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | ASPTT CHATEAUROUX | 28 - 29 | U11-1 | Champ. |
2023-06-03 17:15:00 03 juin 2023 | ASPTT CHATEAUROUX | 36 - 28 | U11-1 | Coupe |
2023-03-04 11:15:00 04 mars 2023 | ASPTT CHATEAUROUX | 27 - 23 | U11-1 | Champ. |
2023-01-21 10:30:00 21 janv. 2023 | U11-1 | 22 - 23 | ASPTT CHATEAUROUX | Champ. |
2022-12-03 11:30:00 03 déc. 2022 | ASPTT CHATEAUROUX | 23 - 34 | U11-1 | Champ. |
2022-10-15 10:45:00 15 oct. 2022 | U11-1 | 18 - 24 | ASPTT CHATEAUROUX | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|