Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE JEAN MOULIN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VALENTE Maxime | #5 | |
CLAIRAND Antonin | #6 | |
CHAMBON Yanis | #7 | |
CHATELAIN Antoine | #8 | |
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
DRIDI Nasser-Eddine | #13 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | EN - CTC VALLÉE DE LA CREUSE - 1 | 64 - 82 | PRSM | Champ. |
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | PRSM | 58 - 63 | EN - CTC VALLÉE DE LA CREUSE - 1 | Champ. |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | EN - CTC VALLÉE DE LA CREUSE - 2 | 40 - 74 | PRSM | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
VALENTE Maxime | #5 | 12 | 2 | 0 | 5 | |||
CLAIRAND Antonin | #6 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
CHAMBON Yanis | #7 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||
CHATELAIN Antoine | #8 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
BOISSY Dorian | #11 | 12 | 1 | 3 | 1 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DRIDI Nasser-Eddine | #13 | 29 | 0 | 11 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 82 | 6 | 20 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|