Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALOPIN Adrian | #4 | |
VALENTE Maxime | #5 | |
CHAMBON Yanis | #7 | |
CHEVALIER Quentin | #10 | |
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
DRIDI Nasser-Eddine | #13 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GALOPIN Adrian | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
VALENTE Maxime | #5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAMBON Yanis | #7 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Quentin | #10 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
BOISSY Dorian | #11 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DRIDI Nasser-Eddine | #13 | 29 | 2 | 3 | 1 | |||
Adhérent | N° | 94 | 6 | 4 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|