Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase de la Forêt 22 Rue Du 30 Août 1944 36330 LE POINCONNET
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Désiréee Geneviève RAMOS | #4 |
|
Isadora PILLET | #6 |
|
|
Anaïs COURTA | #7 |
|
|
Julia BORDE | #8 |
|
Lisa CLOAREC | #9 |
|
|
Yloann MATIMA | #10 |
|
|
Aline Imelda AMEGNAGLO | #11 |
|
|
Amelie GUILLON | #12 |
|
Grace MBAIKOUA | #13 |
|
|
Hermine NGUEKO GUOTUE | #15 |
| Staffs | ||
|
Pierre-Antoine DESILLES | |
|
Francois MENIVAL | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 20:00:00 sam. 29 mars 2025 |
NF1
|
70 - 52 |
IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1
|
Champ. |
| 2024-11-16 20:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1
|
78 - 71 |
NF1
|
Champ. |
| 2024-01-13 20:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1
|
64 - 82 |
NF1
|
Champ. |
| 2023-02-25 20:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
NF1
|
72 - 62 |
US COLOMIERS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Désiréee Geneviève RAMOS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isadora PILLET | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anaïs COURTA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Julia BORDE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa CLOAREC | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yloann MATIMA | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aline Imelda AMEGNAGLO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Amelie GUILLON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grace MBAIKOUA | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hermine NGUEKO GUOTUE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Pierre-Antoine DESILLES | |||||||
|
Francois MENIVAL | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||