Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE RENE PIQUEMAL N1
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
87
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 78 - 71 | NF1 | Champ. |
2024-01-13 20:00:00 13 janv. 2024 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 64 - 82 | NF1 | Champ. |
2023-02-25 20:00:00 25 févr. 2023 | NF1 | 72 - 62 | US COLOMIERS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|