Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H30
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
741
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | NF3 | 64 - 54 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 1 | Champ. |
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 1 | 56 - 49 | NF3 | Champ. |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | NF3 | 78 - 68 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 1 | Champ. |
2022-09-25 15:30:00 25 sept. 2022 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 1 | 53 - 64 | NF3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|