Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE GUY VERGRACHT
Divers
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 15:30:00 28 janv. 2024 | NF3 | 58 - 70 | USM SARAN | Champ. |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | USM SARAN | 87 - 62 | NF3 | Champ. |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | NF3 | 77 - 75 | USM SARAN | Champ. |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | USM SARAN | 83 - 61 | NF3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|