Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure du match
19H00
Lieu
INSEP C.S NELSON PAILLOU (1)
Divers
Numéro de rencontre
194
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 19:00:00 24 févr. 2024 | CENTRE FEDERAL BB | 71 - 78 | NF1 | Champ. |
2023-10-28 19:00:00 28 oct. 2023 | NF1 | 85 - 55 | CENTRE FEDERAL BB | Champ. |
2023-02-10 20:00:00 10 févr. 2023 | NF1 | 72 - 35 | CENTRE FEDERAL BB | Champ. |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | CENTRE FEDERAL BB | 55 - 73 | NF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|