Date
Jour du match
mercredi 15 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALOPIN Adrian | #4 | |
VALENTE Maxime | #5 | |
CESAIRE Geoffrey | #7 | |
CHATELAIN Antoine | #8 | |
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
GAUTRON Thomas | #13 | |
Staffs | ||
CLOAREC Lisa | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | OBC ARDENTES | 39 - 68 | PRSM | Champ. |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | OBC ARDENTES | 53 - 63 | PRSM | Champ. |
2023-11-15 21:00:00 15 nov. 2023 | PRSM | 95 - 39 | OBC ARDENTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GALOPIN Adrian | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
VALENTE Maxime | #5 | 16 | 4 | 0 | 2 | |||
CESAIRE Geoffrey | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
CHATELAIN Antoine | #8 | 17 | 0 | 0 | 4 | |||
BOISSY Dorian | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
GAUTRON Thomas | #13 | 27 | 1 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
CLOAREC Lisa | ||||||||
Adhérent | N° | 95 | 5 | 0 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|