Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
18H40
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE ALEREA Rue Des Anciens Combattants 36120 ARDENTES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOISSY Dorian | ||
CHAMBON Michael | ||
CHAMBON Yanis | ||
CHATELAIN Antoine | ||
CHEVALIER Quentin | ||
CLAIRAND Antonin | ||
DRIDI Nasser-Eddine | ||
GALOPIN Adrian | ||
Staff | ||
CLOAREC Lisa | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | OBC ARDENTES | 39 - 68 | PRSM | Champ. |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | OBC ARDENTES | 53 - 63 | PRSM | Champ. |
2023-11-15 21:00:00 15 nov. 2023 | PRSM | 95 - 39 | OBC ARDENTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOISSY Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMBON Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMBON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATELAIN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVALIER Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLAIRAND Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DRIDI Nasser-Eddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALOPIN Adrian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CLOAREC Lisa | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|