Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase de la Forêt 22 Rue Du 30 Août 1944 36330 LE POINCONNET
Divers
Numéro de rencontre
28
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GALOPIN Adrian | #4 |
|
|
VALENTE Maxime | #5 |
|
LACOTTE Etienne | #7 |
|
CHATELAIN Antoine | #8 |
|
PILLE Etienne Blessure | |
|
BOISSY Dorian | #11 |
|
CHAMBON Michael | #12 |
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 19:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
ACS BUZANCAIS
|
50 - 51 |
PRSM
|
Champ. |
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
ACS BUZANCAIS
|
45 - 62 |
PRSM
|
Champ. |
| 2023-10-14 21:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
PRSM
|
61 - 56 |
ACS BUZANCAIS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
GALOPIN Adrian | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
VALENTE Maxime | #5 | 14 | 1 | 1 | 3 | ||
|
LACOTTE Etienne | #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHATELAIN Antoine | #8 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
PILLE Etienne Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
BOISSY Dorian | #11 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||
|
CHAMBON Michael | #12 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent | N° | 61 | 5 | 4 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||