Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALOPIN Adrian | #4 | |
VALENTE Maxime | #5 | |
LACOTTE Etienne | #7 | |
CHATELAIN Antoine | #8 | |
PILLE Etienne Blessure | ||
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | ACS BUZANCAIS | 45 - 62 | PRSM | Champ. |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | PRSM | 61 - 56 | ACS BUZANCAIS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GALOPIN Adrian | #4 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
VALENTE Maxime | #5 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
LACOTTE Etienne | #7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
CHATELAIN Antoine | #8 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
PILLE Etienne Blessure | - | - | - | - | - | |||
BOISSY Dorian | #11 | 16 | 2 | 0 | 0 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 17 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 5 | 4 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|