Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE FULBERT
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 | 63 - 67 | U18-PBA | Champ. |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | U18-PBA | 98 - 51 | C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | C'CHARTRES BASKET FEMININ - 2 | 40 - 98 | U18-PBA | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|