Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
CENTRE SPORTIF VALERE FOURNEAU
Divers
Numéro de rencontre
216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 15:30:00 25 févr. 2024 | CHAURAY BASKET CLUB - 1 | 84 - 64 | NF3 | Champ. |
2023-10-29 15:30:00 29 oct. 2023 | NF3 | 70 - 77 | CHAURAY BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-02-12 15:30:00 12 févr. 2023 | CHAURAY BASKET CLUB | 77 - 71 | NF3 | Champ. |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | NF3 | 73 - 67 | CHAURAY BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|