Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Centre Technique Régional 10 Route De Velles 36000 CHATEAUROUX
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
30
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | NF1 | 54 - 63 | ANNEMASSE BASKET CLUB | Champ. |
2024-03-23 20:00:00 23 mars 2024 | NF1 | 73 - 79 | ANNEMASSE BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | ANNEMASSE BASKET CLUB - 1 | 67 - 73 | NF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|