Date
Jour du match
samedi 24 août
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE (Soeurs Rivière
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 20:00:00 24 août 2024 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 67 - 55 | NF1 | Amical |
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | NF1 | 56 - 54 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | Champ. |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | NF1 | 63 - 66 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | CPF |
2023-11-04 20:00:00 04 nov. 2023 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | 75 - 50 | NF1 | Champ. |
2023-09-10 15:30:00 10 sept. 2023 | NF1 | 59 - 61 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | Amical |
2023-08-16 20:00:00 16 août 2023 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 46 - 43 | NF1 | Amical |
2023-03-25 17:15:00 25 mars 2023 | NF1 | 72 - 61 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | CPF |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | 65 - 66 | NF1 | Champ. |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | NF1 | 57 - 55 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | Champ. |
2022-09-01 20:00:00 01 sept. 2022 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 53 - 57 | NF1 | Amical |
2022-08-20 20:00:00 20 août 2022 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 59 - 58 | NF1 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|