Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
20H40
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE ALEREA Rue Des Anciens Combattants 36120 ARDENTES
Divers
Numéro de rencontre
136
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALOPIN Adrian | #4 | |
LACOTTE Etienne | #7 | |
CHATELAIN Antoine | #8 | |
CESAIRE Geoffrey | #10 | |
BOISSY Dorian | #11 | |
CHAMBON Michael | #12 | |
Staffs | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | OBC ARDENTES | 39 - 68 | PRSM | Champ. |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | OBC ARDENTES | 53 - 63 | PRSM | Champ. |
2023-11-15 21:00:00 15 nov. 2023 | PRSM | 95 - 39 | OBC ARDENTES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GALOPIN Adrian | #4 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
LACOTTE Etienne | #7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
CHATELAIN Antoine | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CESAIRE Geoffrey | #10 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||
BOISSY Dorian | #11 | 17 | 1 | 2 | 3 | |||
CHAMBON Michael | #12 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 6 | 7 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|